どっちが優先?プライオリティ値の大きいor小さいで迷わないための一覧表
様々なネットワーク機器やネットワークプロトコルにおいてプライオリティ値(優先度)という指標が利用されています。
しかし困ったことに、プライオリティ値が小さければ優先なのか、大きければ優先なのかが、機器やプロトコルによってまちまちなのです。
本ページでは一覧表を作り、プライオリティ値の大小でどちらが優先なのか迷わないように説明します。
項目 | どっちが優先? | 説明 |
---|---|---|
ブリッジID | 小さい | STPにおけるルートブリッジを決める優先度。上位2バイトがブリッジプライオリティ、下位6バイトがMACアドレス。 |
CoS値 | 大きい | フレームにおける通信の優先度。VLANタグのPCPフィールドで定義。 |
ToS(IP Precedence) | 大きい | パケットにおける通信の優先度。IPヘッダのToSフィールドの上位3ビットで定義。 |
ToS(DSCP) | 大きい | パケットにおける通信の優先度。IPヘッダのToSフィールドの上位6ビットで定義。 |
MXレコードの優先度 | 小さい | 優先度が小さいサーバが優先してメールサーバとして使用される。 |
VRRPのプライオリティ値 | 大きい | プライオリティ値が最も大きいルータがマスタールータになる。 |
OSPFのプライオリティ値 | 大きい | プライオリティ値が大きい順からDR、BDRに選出される。0にするとDR、BDRに選出されない |
BGPのMED | 小さい | 自身のAS内に存在する宛先ネットワークアドレスの優先度(メトリック)。 |
BGPのLOCAL_PREF | 大きい | 外部のASに存在する宛先ネットワークアドレスの優先度。 |
ルータのAD値 | 小さい | 同じ経路情報を複数のプロトコルから得られた場合、AD値の小さなプロトコルを使用する。Ciscoルータのデフォルトでは直接接続が0、スタティックルートが1である。 |
大きい方が優先なのは、以下です。
①CoSやToSといった優先制御系
②VRRPのプライオリティ値
③OSPFのプライオリティ値
④BGPのLOCAL_PREF
それ以外は、小さい方が優先です。
ネットワークスペシャリストの試験範囲においてでは、このように覚えてしまって良いと思います。